Appearance
DEBIN PROGRAMADO
¿Que es?
Es una solución de pago en cuotas que permite a los clientes realizar compras en forma segura y eficiente mediante débito inmediato recurrente, según lo establecido por la Comunicación A 8180 del BCRA. Esta modalidad se denomina “DEBIN PROGRAMADO” y se utiliza para pagar bienes o servicios en cuotas.
Link del BCRA
Características principales:
- Adhesión individual: Cada plan de pagos requiere una adhesión específica. Para crear una nueva recurrencia, se debe generar una nueva prestación.
- Autorización expresa:
- El comprador autoriza la adhesión una sola vez al inicio del plan.
- Los débitos programados se ejecutan sin requerir autorización adicional, mientras la adhesión esté activa.
- Baja de adhesión:
- Se da de baja automáticamente al finalizar la última cuota.
- Tanto el comprador como el vendedor pueden solicitar la baja en cualquier momento.
- Cobro de cuotas:
- Cantidad y monto de cuotas fijos y predefinidos.
- Admite cuentas CBU y CVU.
- Monedas: ARS y USD (si interviene CVU, solo ARS).
- El importe y número de cuota deben coincidir con lo declarado en la adhesión.
- El número de cuota informado en la transacción del débito inmediato PROGRAMADO debe ser el esperado (secuencial).
- No se permite duplicidad de cuotas.
- Debe existir una recurrencia activa; no se convierte en DEBIN Spot
- Contracargo: Solo aplicable a la primera cuota.
- Frecuencia:
- Por norma, se indica periodicidad mensual, pero puede acordarse otra frecuencia entre las partes.
- Validación a cargo de la entidad originante.
- Reintentos: Ante rechazo por falta de fondos, el vendedor puede reintentar el cobro varias veces.
- Exclusiones:
- No se permite para rubros como loterías, casinos, juegos de azar ni préstamos.
- El CUIT del origen y destino no puede ser el mismo (misma titularidad).
Rol y Funcionalidades
Comprador (PSP)
- Autorizar adhesión (visualiza plan: empresa, cuotas, importe).
- Consultar estado de adhesiones.
- Solicitar contracargo (solo primera cuota).
- Confirmar/rechazar débito CVU (solo billeteras/PSP).
- Solicitar baja del plan en cualquier momento.
Vendedor
- Configurar prestación y adhesión.
- Inicializar pagos (genera débitos inmediatos por cada cuota).
- Solicitar baja del plan en cualquier momento.
Importante:
La integración vía API está habilitada solo para el flujo del comprador con rol Billetera (el comprador es un CVU). Para el resto del flujo de DEBIN Programado (tanto el lado comprador y/o vendedor son CBU de Comafi), las empresas deben operar a través del portal eBanking Empresas de Comafi.
Servicios a integrar:
| Integración | Endpoint | Descripción |
|---|---|---|
| Apis | [GET]:/v1/debin/recurrence/scheduled/purchaser/adhesion | Consulta adhesión a recurrencia |
| [POST]:/v1/debin/recurrence/purchaser/adhesion/confirm | Confirma/Rechaza adhesión a recurrencia | |
| [POST]:/v1/debin/recurrence/purchaser/adhesion/cancel | Solicita baja de recurrencia | |
| [POST]:/v1/debin/scheduled/purchaser/chargeback | Solicita contracargo (solo primera cuota) | |
| [GET]:/v3/payments/debin/:id | Consulta DEBIN por ID | |
| [POST]:/v1/cvu/operations/debit/confirm | Confirma/Rechaza débito CVU | |
| Webhooks | [POST]:/v1/notifications/cvu/debit-pending | Notificación de débito pendiente en CVU |
| [POST]:/v1/notifications/cvu/credit-received | Notificación de crédito en CVU por contracargo | |
| [POST]:/v1/notifications/psp/operation-result | Notificación de resultado final de operación | |
| [POST]:/v1/notifications/psp/adhesion/scheduled/debin | Notificación aviso adhesion recurrencia programado |
Importante:
Si no se recibe alguna notificación, la PSP debe usar los servicios de consulta para verificar el estado de la transacción.
Características tecnicas del servicio
A continuación se muestra el flujo de estados de un debin y un contracargo. Mantiene el mismo flujo de debin recurrente, con la diferencia que para debin programado hay un fin en el flujo cuando se termina el pago de la última cuota.
Debin
| ESTADO | DESCRIPCION |
|---|---|
| INICIADO | Es el estado inicial. El vendedor crea un debin y el mismo se genera en este estado. Puede pasar luego a los siguientes estados (EN CURSO, RECHAZO CLIENTE, SIN SALDO, ERROR DATOS OPERACION, ERROR DATOS VENDEDOR, ERROR DATOS COMPRADOR, ERROR DEBITO, VENCIDO). |
| EN CURSO | Estado que indica que el comprador aceptó la operación y que ya se efectuó o se está efectuando el débito en la cuenta del cliente y la acreditación de los fondos en la cuenta del vendedor: ( SIN GARANTIA, ACREDITADO, ERROR ACREDITACION, ERROR DATOS). |
| RECHAZO DE CLIENTE | Estado final del debin. El comprador rechaza la operación y el debin finaliza con este estado. |
| SIN SALDO | Estado final del debin. El comprador acepta la operación pero no tiene fondos suficientes. |
| ERROR DE DATOS | Estado final del debin. Se produce un error en la validación de algunos de los datos ingresados; por operacion (monto, moneda, concepto, etc), comprador (alias cuit, adhesión), vendedor (cuit, cuenta, estado adhesión, etc). |
| ERROR DEBITO | Estado final, indica que no se pudo realizar el débito en la cuenta del comprador. |
| ERROR ACREDITACION | Estado final, indica que no se pudo realizar la acreditación de los fondos en la cuenta del vendedor. |
| ERROR | |
| SIN GARANTIA | Es un estado Final del debin. El Banco del comprador del debin original no posee garantías suficientes para operar con el producto DEBIN. |
| ACREDITADO | Es un estado Final del debin. Indica la correcta ejecución de la operación. |
Contracargo
| ESTADO | DESCRIPCION |
|---|---|
| INICIADO | Es el estado inicial. Un contracargo se encuentra en estado inicial hasta que se realicen los controles correspondientes. Un contracargo en estado INICIADO puede pasar a uno de los siguientes estados: (EN CURSO o ERROR DATOS OPERACIÓN) |
| EN CURSO | Se valida la garantía y se da curso a los avisos correspondiente. Puede pasar a uno de los siguientes estados: ( SIN GARANTIA, FINALIZADO, ERROR) |
| ERROR | Es un estado Final del contracargo que se produce por un error de la plataforma. En estos casos se podría reenviar el contracargo o solicitar soporte. |
| SIN GARANTIA | Es un estado Final un contracargo. El Banco del comprador del debin original no posee garantías suficientes para operar con el producto DEBIN. El contracargo no puede ejecutarse. |
| FINALIZADO | Es un estado Final del contracargo. Indica la correcta ejecución de la operación. |

