Appearance
DEBIN RECURRENTE
¿Que es?
Es aquel debin originado para pagos recurrentes. Cumpliendo con la Comunicación “A”7841/2023 del BCRA; Los debines recurrentes requerirán la autorización expresa del cliente receptor para la realización de débitos sobre su cuenta sólo al momento de realizar la primera operación de un ente ordenante, a partir de lo cual su adhesión tendrá efecto, quedando autorizado –desde ese mismo momento– el débito de su cuenta ante la recepción de un nuevo DEBIN. Link del BCRA
Características:
- La autorización del cliente (comprador) se efectúa por única vez, al momento de la adhesión a la operatoria de debin “recurrente”.
- Luego de la adhesión, los debines “recurrentes” no requerirán autorización del cliente receptor (comprador), siempre y cuando su adhesión esté activa y autorizada. El comprador previamente autorizó la misma a través de su home banking o algún otro medio habilitado por parte de su banco.
- La baja de la adhesión podrá ser realizada por el cliente receptor (comprador) a través del cliente ordenante (al vendedor/prestador del servicio), o bien, de la entidad receptora (banco del comprador), de manera indistinta.
- El debin recurrente no podrá ser utilizado para el cobro de cualquier concepto vinculado a préstamos, que sólo podrán ser cursados a través de la modalidad spot.
FLUJO DE DEBIN RECURRENTE
Descripción del servicio
La API de Debin recurrente sirve para generar débitos inmediatos en función de una prestación a lo largo de un periodo de tiempo. Para poder usar el servicio de Debin Recurrente primero hay que adherir al comprador a la prestación, que debe estar previamente creada desde HBE.
Debin
| ESTADO | DESCRIPCION |
|---|---|
| INICIADO | Es el estado inicial. El vendedor crea un debin y el mismo se genera en este estado. Puede pasar luego a los siguientes estados (EN CURSO, RECHAZO CLIENTE, SIN SALDO, ERROR DATOS OPERACION, ERROR DATOS VENDEDOR, ERROR DATOS COMPRADOR, ERROR DEBITO, VENCIDO). |
| EN CURSO | Estado que indica que el comprador aceptó la operación y que ya se efectuó o se está efectuando el débito en la cuenta del cliente y la acreditación de los fondos en la cuenta del vendedor: ( SIN GARANTIA, ACREDITADO, ERROR ACREDITACION, ERROR DATOS). |
| RECHAZO DE CLIENTE | Estado final del debin. El comprador rechaza la operación y el debin finaliza con este estado. |
| SIN SALDO | Estado final del debin. El comprador acepta la operación pero no tiene fondos suficientes. |
| ERROR DE DATOS | Estado final del debin. Se produce un error en la validación de algunos de los datos ingresados; por operacion (monto, moneda, concepto, etc), comprador (alias cuit, adhesión), vendedor (cuit, cuenta, estado adhesión, etc). |
| ERROR DEBITO | Estado final, indica que no se pudo realizar el débito en la cuenta del comprador. |
| ERROR ACREDITACION | Estado final, indica que no se pudo realizar la acreditación de los fondos en la cuenta del vendedor. |
| ERROR | |
| SIN GARANTIA | Es un estado Final del debin. El Banco del comprador del debin original no posee garantías suficientes para operar con el producto DEBIN. |
| ACREDITADO | Es un estado Final del debin. Indica la correcta ejecución de la operación. |
Contracargo
| ESTADO | DESCRIPCION |
|---|---|
| INICIADO | Es el estado inicial. Un contracargo se encuentra en estado inicial hasta que se realicen los controles correspondientes. Un contracargo en estado INICIADO puede pasar a uno de los siguientes estados: (EN CURSO o ERROR DATOS OPERACIÓN) |
| EN CURSO | Se valida la garantía y se da curso a los avisos correspondiente. Puede pasar a uno de los siguientes estados: ( SIN GARANTIA, FINALIZADO, ERROR) |
| ERROR | Es un estado Final del contracargo que se produce por un error de la plataforma. En estos casos se podría reenviar el contracargo o solicitar soporte. |
| SIN GARANTIA | Es un estado Final un contracargo. El Banco del comprador del debin original no posee garantías suficientes para operar con el producto DEBIN. El contracargo no puede ejecutarse. |
| FINALIZADO | Es un estado Final del contracargo. Indica la correcta ejecución de la operación. |

